Am letzten Schultag in der 2. Stunde wurden in der Aula unter dem Applaus ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler folgende Schülerinnen und Schüler geehrt:
| Jansen, Felix | 9e | Planspiel Wettbewerb: Wer regiert besser? 1. Platz |
| Opurum, Samuel | 9e | Planspiel Wettbewerb: Wer regiert besser? 1. Platz |
| Rachidi, Karim | 9e | Planspiel Wettbewerb: Wer regiert besser? 1. Platz und Umweltpreis Stadt Papenburg |
| Schmitz, Tizian | 9e | Planspiel Wettbewerb: Wer regiert besser? 1. Platz |
| Eden, Arvid | 9e | Planspiel Wettbewerb: Wer regiert besser? 1. Platz |
| Schmidt, Elske | 9e | Umweltpreis Stadt Papenburg |
| Schütte, Elia | 8a | Landessieger Plattdeutscher Lesewettbewerb |
| Tabada, Rod | 10d | Medienscouts |
| Spekker, Silas | 10d | Medienscouts |
| Graß, Felix | 10d | Medienscouts |
| Ditz, Johannes | 10d | Medienscouts |
| Reichert, Laura-Sophie | 10a | Medienscouts und Lesementoren |
| Voicu, Sara | 10a | Medienscouts und Lesementoren |
| Schmidt, Pia | 10a | Medienscouts |
| Olker, Johannes | 9b | Wettbewerb „Jugend gestaltet“ |
| Jansen, Lasse | 8e | Tennis |
| Duis, Jon | 8a | Tennis |
| Graben, Linus | 8e | Tennis |
| Runde, Silas | 8b | Tennis |
| Kube, Maja | 10c | Schach-AG und Leichtathletik |
| Klapperich, Charolotte | 11a | Leichtathletik |
| Wübben, Mieke | 11b | Leichtathletik |
| Hermes, Mara | 11d | Leichtathletik |
| Kisser, Angelina | 11f | Leichtathletik |
| Loger, Jaane | 11b | Leichtathletik |
| Südkamp, Lara | 8c | Leichtathletik |
| Drost, Lena | 8e | Leichtathletik |
| Janzen, Pia | 9b | Leichtathletik |
| Schmees, Svenja | 10b | Leichtathletik |
| Stamm, Laura | 10b | Lesementoren |
| Brelage, Isabell | 10c | Lesementoren |
Euch allen gratulieren wir noch einmal ganz herzlich und sagen: Weiter so!
Wir freuen uns schon auf das nächste Schuljahr und viele weitere herausragende Leistungen.










